सीनियर इंटरक्लब: प्रतिस्पर्धी चिंगारी को जीवित रखें!
सीनियर इंटरक्लब क्लबों और पाठ्यक्रमों के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा है। दोनों डिवीजन प्रत्येक क्लब में सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ और उच्च विकलांग दोनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। "ए" डिवीजन में किसी भी हैंडीकैप इंडेक्स के गोल्फर शामिल हो सकते हैं, जबकि "बी" डिवीजन में केवल 8.0 या उससे अधिक के हैंडीकैप इंडेक्स वाले गोल्फर शामिल हो सकते हैं। दो डिवीजन केवल उसी श्रेणी के खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अंतिम परिणाम खेल के दोनों डिवीजनों के परिणाम को दर्शाते हैं। इस आयोजन के लिए हैंडीकैप इंडेक्स प्रभावी तिथि 11 अगस्त है, जो चैंपियनशिप की अवधि के लिए लागू होती है। सभी मैच स्ट्रेच पर खेले जाते हैं।
हर साल सेक्शनल प्ले मैच सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में खेले जाते हैं। प्रत्येक खंड में चार क्लब एक दूसरे के खिलाफ वर्गाकार होते हैं और अनुभागीय विजेता चैंपियनशिप के लिए आगे बढ़ते हैं।
डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें2021 सीनियर इंटरक्लब सूचना पैकेटप्रारूप और महत्वपूर्ण तिथियों की गहराई से व्याख्या के लिए।
इच्छुक क्लबों को संपर्क करना चाहिएएनजेएसजीए.
2021 फाइनल परिणाम
2021 सेक्शन प्ले परिणाम
अनुभाग एक | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | कुल |
---|---|---|---|---|
लिटिल मिल | 9.5 | 1 1 | 6 | 26.5 |
कॉपर हिल | 2.5 | 5 | 0 | 7.5 |
एसेक्स फेल्स | 6.5 | 1 | 6 | 13.5 |
अपर मोंटक्लेयर | 5.5 | 7 | 6 | 18.5 |
धारा 2 | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | कुल |
---|---|---|---|---|
बेडेंस ब्रूक्स | 3.5 | 3 | 3.5 | 10 |
जंगल की पहाड़ी | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 19.5 |
मेंधम | 5.5 | 9 | 6.5 | 21 |
मेटेडेकोंक नैटली | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 21.5 |
धारा 3 | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | कुल |
---|---|---|---|---|
8.5 | 8 | 10 | 26.5 | |
सौदा | 3.5 | 7 | 6 | 16.5 |
एसेक्स काउंटी | 7.5 | 4 | 6 | 17.5 |
ग्लेन रिज | 4.5 | 5 | 2 | 11.5 |
धारा 4 | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | कुल |
---|---|---|---|---|
कैनो ब्रूक | 10.5 | 1.5 | 5.5 | 17.5 |
हैमिल्टन फार्म | 1.5 | 7 | 0 | 8.5 |
टीला | 8.5 | 10.5 | 6 | 25 |
लॉरेल क्रीक | 3.5 | 5 | 6.5 | 15 |
धारा 5 | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | कुल |
---|---|---|---|---|
हैकेंसैक | 5.5 | 8 | 1 1 | 24.5 |
रारिटन घाटी | 6.5 | 8 | 9.5 | 24 |
रॉयस ब्रूक | 5 | 4 | 2.5 | 11.5 |
स्प्रिंग लेक | 7 | 4 | 1 | 12 |
धारा 6 | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | कुल |
---|---|---|---|---|
इको लेक | 8.5 | 6.5 | 7 | 22 |
हॉक पोइंटे | 3.5 | 3 | 6.5 | 13 |
मोंटक्लेयर | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 15.5 |
ओक हिल | 7.5 | 9 | 5 | 21.5 |
धारा 7 | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | कुल |
---|---|---|---|---|
आर्कोला | 4 | 6 | 5 | 15 |
फिडलर की कोहनी | 8 | 6.5 | 6.5 | 21 |
ट्रम्प नैटली | 6.5 | 6 | 5.5 | 18 |
सफेद बीच | 5.5 | 5.5 | 7 | 18 |
धारा 8 | सप्ताह 1 | सप्ताह 2 | सप्ताह 3 | कुल |
---|---|---|---|---|
रिजवुड | 8 | 3.5 | 2.5 | 14 |
रॉकअवे नदी | 4 | 5.5 | 2 | 11.5 |
फेयरमाउंट | 7 | 8.5 | 10 | 25.5 |
स्प्रिंग ब्रूक | 5 | 6.5 | 9.5 | 21 |
राउंड 1 - अगस्त 16 - सितंबर 5
अनुभाग एक | अंक | धारा 2 | अंक | धारा 3 | अंक |
---|---|---|---|---|---|
लिटिल मिलबनाम | 9.5 | बेडेंस ब्रूकबनाम | 3.5 | बाल्टुसरोलबनाम | 8.5 |
कॉपर हिल | 2.5 | जंगल की पहाड़ी | 8.5 | सौदा | 3.5 |
एसेक्स फेल्सबनाम | 6.5 | मेंधमबनाम | 5.5 | एसेक्स काउंटीबनाम | 7.5 |
अपर मोंटक्लेयर | 5.5 | मेटेडेकोंक नैटली | 6.5 | ग्लेन रिज | 4.5 |
धारा 4 | अंक | धारा 5 | अंक | धारा 6 | अंक |
---|---|---|---|---|---|
कैनो ब्रूकबनाम | 10.5 | हैकेंसैकबनाम | 5.5 | इको लेकबनाम | 8.5 |
हैमिल्टन फार्म | 1.5 | रारिटन घाटी | 6.5 | हॉक पोइंटे | 3.5 |
टीलाबनाम | 8.5 | रॉयस ब्रूकबनाम | 5 | मोंटक्लेयरबनाम | 4.5 |
लॉरेल क्रीक | 3.5 | स्प्रिंग लेक | 7 | ओक हिल | 7.5 |
खंड 7 | सार्वजनिक टेलीफोन | खंड 8 | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|
आर्कोलाबनाम | 4 | रिजवुडबनाम | 8 | |
फिडलर की कोहनी | 8 | रॉकअवे नदी | 4 | |
ट्रम्प नैटलीबनाम | 3.5 | फेयरमाउंटबनाम | 7 | |
सफेद बीच | 2.5 | स्प्रिंग ब्रूक | 5 |
राउंड 2 - सितंबर 6- सितंबर 26
अनुभाग एक | अंक | धारा 2 | अंक | धारा 3 | अंक |
---|---|---|---|---|---|
लिटिल मिलबनाम | 1 1 | बेडेंस ब्रूकबनाम | 3 | बाल्टुसरोलबनाम | 8 |
एसेक्स फेल्स | 1 | मेंधम | 9 | एसेक्स काउंटी | 4 |
कॉपर हिलबनाम | 5 | जंगल की पहाड़ीबनाम | 5.5 | सौदाबनाम | 7 |
अपर मोंटक्लेयर | 7 | मेटेडेकोंक नैटली | 6.5 | ग्लेन रिज | 5 |
धारा 4 | अंक | धारा 5 | अंक | धारा 6 | अंक |
---|---|---|---|---|---|
कैनो ब्रूकबनाम | 1.5 | हैकेंसैकबनाम | 8 | इको लेकबनाम | 6.5 |
टीला | 10.5 | रॉयस ब्रूक | 4 | मोंटक्लेयर | 5.5 |
हैमिल्टन फार्मबनाम | 7 | रारिटन घाटीबनाम | 8 | हॉक पोइंटेबनाम | 3 |
लॉरेल क्रीक | 5 | स्प्रिंग लेक | 4 | ओक हिल | 9 |
खंड 7 | सार्वजनिक टेलीफोन | खंड 8 | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|
आर्कोलाबनाम | 6 | रिजवुडबनाम | 3.5 | |
ट्रम्प नैटली | 6 | फेयरमाउंट | 8.5 | |
फिडलर की कोहनीबनाम | 6.5 | रॉकअवे नदीबनाम | 5.5 | |
सफेद बीच | 5.5 | स्प्रिंग ब्रूक | 6.5 |
राउंड 3 - सितंबर 27 - अक्टूबर 17
अनुभाग एक | अंक | धारा 2 | अंक | धारा 3 | अंक |
---|---|---|---|---|---|
लिटिल मिलबनाम | 6 | बेडेंस ब्रूकबनाम | 3.5 | बाल्टुसरोलबनाम | 10 |
अपर मोंटक्लेयर | 6 | मेटेडेकोंक नैटली | 8.5 | ग्लेन रिज | 2 |
कॉपर हिलबनाम | 0 | जंगल की पहाड़ीबनाम | 5.5 | सौदाबनाम | 6 |
एसेक्स फेल्स | 6 | मेंधम | 6.5 | एसेक्स काउंटी | 6 |
धारा 4 | अंक | धारा 5 | अंक | धारा 6 | अंक |
---|---|---|---|---|---|
कैनो ब्रूकबनाम | 6.5 | हैकेंसैकबनाम | 1 1 | इको लेक बनाम | 7 |
लॉरेल क्रीक | 5.5 | स्प्रिंग लेक | 1 | ओक हिल | 5 |
हैमिल्टन फार्मबनाम | 0 | रारिटन घाटीबनाम | 9.5 | हॉक पोइंटेबनाम | 6.5 |
टीला | 6 | रॉयस ब्रूक | 2.5 | मोंटक्लेयर | 5.5 |
खंड 7 | सार्वजनिक टेलीफोन | खंड 8 | सार्वजनिक टेलीफोन | |
---|---|---|---|---|
आर्कोलाबनाम | 5 | रिजवुडबनाम | 2.5 | |
सफेद बीच | 7 | स्प्रिंग ब्रूक | 9.5 | |
फिडलर की कोहनीबनाम | 6.5 | रॉकअवे नदीबनाम | 2 | |
ट्रम्प नैटली | 5.5 | फेयरमाउंट | 10 |